Прайс-лист
№ п/п | Наименование | Кол-во сотрудников бухгалтерской службы, чел. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | I. Аудит | ||
2 | Аудиторская проверка организации | 1 | от 40 000* |
3 | Аудиторская проверка организации | > 4 | от 160 000* |
4 | II. Консультации по буxгалтерскому и налоговому учету | 1 час | от 1500 |
5 | III. Ведение бухгалтерского (налогового) учета | по согласованию | по согласованию |
* — определяется методом экспертизы
Также Вы можите скачать прайс-листы в формате MS Excel